Детали
| Доп. навес. оборудования | * |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 19560 кг |
| Колея/база | 1880/2880 мм |
| Ширина гусеницы | 460 мм |
| Габариты | 6255х4260х3145 мм |
| Скорость перед/зад. ход | 10,09/12,51 км/ч |
| Отвал (вид) | полусферический |
| Ширина отвала | 4260 мм |
| Высота отвала | 1800 мм |
| max подъем отвала | 1220 мм |
| max заглубление отвала | 470 мм |
| Масса отвала | 3320 кг |
| Кол-во зубов рыхлителя | * |
| Масса рыхлителя | *кг |
| max заглубление рыхлителя | * мм |




