Детали
| Грузоподъемность | 80 т |
|---|---|
| Длина длинномера | 21 м |
| Полная масса | 100000 |
| Нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 26000 т |
| Габариты | 14000(+7м)х2500 мм |
| Высота бортов | 800 мм |
| Колесная формула | 6х6 |
| Колесная база | 3800 мм |
| max скорость | 89 км/ч |
| Средний расход топлива | 25/100 л/км |
| V топливного бака | 650 л |




